| 年度 | 大会 | 主将 | 戦績 |
| 昭和36 | 9 | 久能 | 1回戦 岐阜大 |
| 昭和38 | 11 | 西村 | 1回戦 大阪商科大 |
| 昭和39 | 12 | 舟木 | 2回戦 立命館 3回戦 岐阜大 4回戦 国士館 ベスト8 |
| 昭和47 | 20 | 立花 | 1回戦 福岡大 2回戦 天理大 |
| 昭和49 | 22 | 早田 | 1回戦 福岡教育大 2回戦 関西学院大 3回戦 立教大 ベスト16 |
| 昭和56 | 29 | 吉田 | 1回戦 愛知学院大 |
| 昭和57 | 30 | 金野 | 1回戦 金沢大 |
| 平成7 | 43 | 奥田 | 1回戦 長崎大 2回戦 徳山大 |
| 平成8 | 44 | 髙橋 | 1回戦 愛知大 2回戦 甲南大 |
| 平成9 | 45 | 猪俣 | 1回戦 松山大 |
| 令和7 | 73 | 國廣 | 1回戦 大阪経済大 2回戦 東北学院大 |
gakushuin kenoukai Corporate Lite theme by Flythemes
