| 実施年 | 男子 | 女子 | ||||||
| 回数 | 主将 | 勝敗 | 戦績 | 回数 | 主将 | 勝敗 | 戦績 | |
| 昭和44 | 1 | 益子 | 負 | |||||
| 昭和45 | 2 | 杉本 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和46 | 3 | 羽田野 | 負 | 4-8-3 | ||||
| 昭和47 | 4 | 立花 | 負 | 7-10-3 | ||||
| 昭和48 | 5 | 曽根田 | 負 | 8-9-3 | ||||
| 昭和49 | 6 | 早田 | 勝 | 10-4-6 | ||||
| 昭和50 | 7 | 馬橋 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和51 | 8 | 朝生 | 勝 | 不詳 | ||||
| 昭和52 | 9 | 岡野 | 勝 | 9-3-3 | ||||
| 昭和53 | 10 | 小堀 | 勝 | 9-8-3 | ||||
| 昭和54 | 11 | 中居 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和55 | 12 | 菅原 | 勝 | 10-8-2 | ||||
| 昭和56 | 13 | 吉田 | 勝 | 不詳 | ||||
| 昭和57 | 14 | 金野 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和58 | 15 | 神山 | 勝 | 不詳 | ||||
| 昭和59 | 16 | 笹尾 | 勝 | 9-6-5 | ||||
| 昭和60 | 17 | 内藤 | 負 | 6-11-3 | ||||
| 昭和61 | 18 | 横田 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和62 | 19 | 遠藤 | 勝 | 11-2-7 | ||||
| 昭和63 | 20 | 大澤 | 勝 | 9-6-5 | ||||
| 平成元 | 21 | 園原 | 勝 | 11-3-6 | ||||
| 平成2 | 22 | 森川 | 勝 | 11-4-5 | ||||
| 平成3 | 23 | 宮本 | 勝 | 10-7-3 | ||||
| 平成4 | 24 | 田中 | 勝 | 8-7-5 | ||||
| 平成5 | 25 | 渡辺 | 負 | 8-8-4 | ||||
| 平成6 | 26 | 斉藤 | 勝 | 8-7-5 | 1 | 黒田 | 負 | 1-1 |
| 平成7 | 27 | 奥田 | 負 | 5-9-6 | 2 | 小林 | 勝 | 2-0-1 |
| 平成8 | 28 | 髙橋 | 勝 | 12-4-4 | 3 | 寺岡 | 勝 | 2-2-2 |
| 平成9 | 29 | 猪俣 | 勝 | 9-5-6 | 4 | 山崎 | 勝 | 3-0-2 |
| 平成10 | 30 | 益川 | 勝 | 11-3-6 | 5 | 一条 | 勝 | 2-0-3 |
| 平成11 | 31 | 新津 | 勝 | 8-6-6 | 8 | 八木 | 勝 | 2-0-2 |
| 平成12 | 32 | 伊藤 | 勝 | 9-7-4 | 9 | 安藤 | 勝 | 4-0 |
| 平成13 | 33 | 工藤 | 負 | 6-7-7 | 10 | 池田 | 勝 | 3-0-2 |
| 平成14 | 34 | 内山 | 負 | 7-9-4 | 11 | 石原 | 勝 | 4-1-2 |
| 平成15 | 35 | 山畑 | 負 | 4-9-7 | 12 | 宗形 | 勝 | 3-2-2 |
| 平成16 | 36 | 青木 | 負 | 7-8-8 | 13 | 石上 | 勝 | 6-2-1 |
| 平成17 | 37 | 山田 | 勝 | 7-5-8 | 14 | 北村 | 勝 | 6-2-1 |
| 平成18 | 38 | 海保 | 勝 | 10-9-1 | 15 | 木村 | 勝 | 8-0-1 |
| 平成19 | 39 | 石崎 | 勝 | 8-5-5 | 16 | 横道 | 勝 | 6-1-1 |
| 平成20 | 40 | 堀内 | 負 | 6-8-6 | 17 | 遠藤 | 勝 | 6-0 |
| 平成21 | 41 | 18 | ||||||
| 平成22 | 42 | 19 | ||||||
| 平成23 | 43 | 20 | ||||||
| 平成24 | 44 | 21 | ||||||
| 平成25 | 45 | 22 | ||||||
| 平成26 | 46 | 23 | ||||||
| 平成27 | 47 | 24 | ||||||
| 平成28 | 48 | 25 | ||||||
| 平成29 | 49 | 26 | ||||||
| 平成30 | 50 | 27 | ||||||
| 令和元 | 51 | 28 | ||||||
| 令和2 | 52 | 29 | ||||||
| 令和3 | 53 | 30 | ||||||
| 令和4 | 54 | 31 | ||||||
| 令和5 | 55 | 32 | ||||||
| 令和6 | 56 | 33 | ||||||
| 令和7 | 57 | 國廣 | 勝 | 8-5-7 | 34 | 園田 | 勝 | 7-1-1 |
gakushuin kenoukai Corporate Lite theme by Flythemes
