| 実施年 | 男子 | 女子 | ||||||
| 回数 | 主将 | 勝敗 | 戦績 | 回数 | 主将 | 勝敗 | 戦績 | |
| 昭和32 | 1 | 大井 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和33 | 2 | 大井 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和34 | 3 | 加藤 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和35 | 4 | 飯田 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和36 | 5 | 久能 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和37 | 6 | 市川 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和38 | 7 | 西村 | 勝 | 不詳 | ||||
| 昭和39 | 8 | 舟木 | 負 | 不詳 | ||||
| 昭和40 | 9 | 廣永 | 勝 | 不詳 | ||||
| 昭和41 | 10 | 加藤 | 勝 | 5-2-4 | ||||
| 昭和42 | 11 | 山本 | 引分 | 6-6-1 | ||||
| 昭和43 | 12 | 奥田 | 負け | 3-5-7 | ||||
| 昭和44 | 13 | 益子 | 勝 | 7-7-1 | ||||
| 昭和45 | 14 | 杉本 | 勝 | 不詳 | ||||
| 昭和46 | 15 | 羽田野 | 負 | 6-9-3 | ||||
| 昭和47 | 16 | 立花 | 負 | 7-8 | ||||
| 昭和48 | 17 | 曽根田 | 勝 | 12-8 | ||||
| 昭和49 | 18 | 早田 | 負 | 6-11-1 | ||||
| 昭和50 | 19 | 馬橋 | 勝 | 不詳 | ||||
| 昭和51 | 20 | 朝生 | 勝 | 不詳 | ||||
| 昭和52 | 21 | 岡野 | 勝 | 11-7-2 | 負 | 1-3 | ||
| 昭和53 | 22 | 小堀 | 勝 | 9-6-5 | 立壁 | 勝 | 2-1-2 | |
| 昭和54 | 23 | 中居 | 負 | 不詳 | 加藤 | |||
| 昭和55 | 24 | 菅原 | 勝 | 9-8-3 | 築山 | 勝 | 5-3 | |
| 昭和56 | 25 | 吉田 | 負 | 不詳 | 南出 | |||
| 昭和57 | 26 | 金野 | 負 | 不詳 | 河原 | |||
| 昭和58 | 27 | 神山 | 勝 | 不詳 | 増田 | |||
| 昭和59 | 28 | 笹尾 | 勝 | 9-6-5 | 石井 | 引分 | 5-5 | |
| 昭和60 | 29 | 内藤 | 勝 | 9-7-4 | 渡辺 | 勝 | 5-3-1 | |
| 昭和61 | 30 | 横田 | 勝 | 不詳 | 佐藤 | |||
| 昭和62 | 31 | 遠藤 | 勝 | 9-7-4 | 中島 | 勝 | 3-2-2 | |
| 昭和63 | 32 | 大澤 | 勝 | 9-6-5 | 降矢 | 勝 | 2-2-3 | |
| 平成元 | 33 | 園原 | 勝 | 10-4-6 | 中里 | 負 | 2-3-2 | |
| 平成2 | 34 | 森川 | 負 | 6-8-6 | 宮坂 | 負 | 4-6-1 | |
| 平成3 | 35 | 宮本 | 勝 | 9-6-5 | 岸田 | 負 | 1-5-1 | |
| 平成4 | 36 | 田中 | 勝 | 13-7 | 千野 | 勝 | 2-5-3 | |
| 平成5 | 37 | 渡辺 | 負 | 6-11-3 | 池田 | 勝 | 3-1-3 | |
| 平成6 | 38 | 斉藤 | 負 | 6-9-5 | 黒田 | 引分 | 4-4-1 | |
| 平成7 | 39 | 奥田 | 負 | 9-9-2 | 小林 | 勝 | 3-2-2 | |
| 平成8 | 40 | 髙橋 | 負 | 4-8-8 | 1 | 寺岡 | 勝 | 2-2-3 |
| 平成9 | 41 | 猪俣 | 負 | 7-8-5 | 2 | 山崎 | 負 | 2-3-2 |
| 平成10 | 42 | 益川 | 勝 | 8-7-5 | 3 | 一条 | 引分 | 3-3-1 |
| 平成11 | 43 | 新津 | 負 | 8-10-2 | 4 | 八木 | 負 | 2-5 |
| 平成12 | 44 | 伊藤 | 負 | 7-7-6 | 5 | 安藤 | 負 | 1-5-1 |
| 平成13 | 45 | 工藤 | 負 | 6-6-8 | 6 | 池田 | 負 | 2-3-2 |
| 平成14 | 46 | 内山 | 勝 | 8-7-5 | 7 | 石原 | 負 | 2-3-2 |
| 平成15 | 47 | 山畑 | 勝 | 8-3-5 | 8 | 宗形 | 負 | 2-3-3 |
| 平成16 | 48 | 青木 | 勝 | 6-4-10 | 9 | 石上 | 負 | 2-2-2 |
| 平成17 | 49 | 山田 | 引分 | 6-6-8 | 10 | 北村 | 負 | 1-2-4 |
| 平成18 | 50 | 海保 | 勝 | 8-7-5 | 11 | 木村 | 負 | 1-3-3 |
| 平成19 | 51 | 石崎 | 負 | 3-4-11 | 12 | 横道 | 負 | 1-1-5 |
| 平成20 | 52 | 堀内 | 勝 | 9-6-5 | 13 | 遠藤 | 負 | 2-3-3 |
| 平成21 | 53 | 14 | ||||||
| 平成22 | 54 | 15 | ||||||
| 平成23 | 55 | 16 | ||||||
| 平成24 | 56 | 17 | ||||||
| 平成25 | 57 | 18 | ||||||
| 平成26 | 58 | 19 | ||||||
| 平成27 | 59 | 20 | ||||||
| 平成28 | 60 | 21 | ||||||
| 平成29 | 61 | 22 | ||||||
| 平成30 | 62 | 23 | ||||||
| 令和元 | 63 | 24 | ||||||
| 令和2 | 64 | 25 | ||||||
| 令和3 | 65 | 26 | ||||||
| 令和4 | 66 | 27 | ||||||
| 令和5 | 67 | 28 | ||||||
| 令和6 | 68 | 29 | ||||||
| 令和7 | 69 | 國廣 | 勝 | 11-8-5 | 30 | 園田 | 勝 | 6-4-1 |
gakushuin kenoukai Corporate Lite theme by Flythemes
