関東学生剣道連盟監督会錬成会
日時:2026年8月25日(火)
会場:墨田区総合体育館
8月25日(火)、墨田区総合体育館にて行われた「関東学生剣道連盟監督会錬成会」に参加しました。
男子
第1試合 対 成城大学
| 学習院大学 | スコア | 成城大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 柿川 | メメ ― | 藤川 |
| 次鋒 | 加来 | ― メ | 加藤 |
| 六将 | 根岸 | ドメ ― | 萩野 |
| 五将 | 土橋 | メ ― | 平野 |
| 中堅 | 中村 | メ ― コメ | 樋口 |
| 三将 | 髙橋大 | × | 上岡 |
| 副将 | 黒田 | × | 三田村 |
| 大将 | 齊藤 | メメ ― | 塚越 |
4勝2敗2分 勝利
第2試合 対 玉川大学
| 学習院大学 | スコア | 玉川大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 柿川 | × | 藤原 |
| 次鋒 | 加来 | ド × コ | 石井 |
| 六将 | 根岸 | メメ ― | 後藤 |
| 五将 | 土橋 | メ ― | 影山 |
| 中堅 | 中村 | × | 浅間 |
| 三将 | 髙橋大 | メメ ― | 沼田 |
| 副将 | 黒田 | メ × メ | 溝内 |
| 大将 | 齊藤 | × | 山川 |
3勝5分 勝利
第3試合 対 東京外国語大学
| 学習院大学 | スコア | 東京外国語大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 柿川 | メメ ― | 松原 |
| 次鋒 | 加来 | メコ ― | 杉浦 |
| 六将 | 根岸 | コメ ― | 重慶 |
| 五将 | 土橋 | ― ド | 新堀 |
| 中堅 | 中村 | メコ ― | 狩野見 |
| 三将 | 髙橋大 | メ ― | 加藤 |
| 副将 | 黒田 | メ ― | 佐藤 |
| 大将 | 齊藤 | メメ ― | 森 |
7勝1敗 勝利
第4試合 対 東京大学
| 学習院大学 | スコア | 東京大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 柿川 | × | 小島 |
| 次鋒 | 加来 | メメ ― | 鬼塚 |
| 五将 | 土橋 | ― メ | 中井 |
| 中堅 | 中村 | × | 小林 |
| 三将 | 髙橋大 | メメ ― コ | 桜井 |
| 副将 | 黒田 | ココ ― メ | 嶋田 |
| 大将 | 齊藤 | メコ ― | 柘植 |
4勝1敗2分 勝利
男子総合成績 4戦4勝
女子
第1試合 対 尚美学園大学
| 学習院大学 | スコア | 尚美学園大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 石原 | メ ― | 佐藤 |
| 次鋒 | 原田 | ― メ | 林 |
| 中堅 | 福留 | メ × メ | 高橋 |
| 大将 | 鶴見 | × | 岡本 |
1勝1敗2分 引き分け
第2試合 対 東洋大学
| 学習院大学 | スコア | 東洋大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 石原 | ― メ | 竹﨑 |
| 次鋒 | 原田 | ― メ | 山﨑 |
| 中堅 | 福留 | メ × コ | 外山 |
| 大将 | 鶴見 | コ ― | 玉井 |
1勝2敗1分 敗戦
第3試合 対 筑波大学
| 学習院大学 | スコア | 筑波大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 石原 | ― コ | 淡路 |
| 次鋒 | 原田 | ― メメ | 中元 |
| 中堅 | 福留 | メ × メ | 後藤 |
| 大将 | 鶴見 | ― メメ | 岩原 |
3敗1分 敗戦
第4試合 対 文教大学
| 学習院大学 | スコア | 文教大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 石原 | コ ― | 山口 |
| 次鋒 | 原田 | メメ ― | 山口 |
| 中堅 | 福留 | × | 植村 |
| 大将 | 鶴見 | ド ― | 鈴木 |
3勝1分 勝利
第5試合 対 日本大学
| 学習院大学 | スコア | 日本大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 石原 | × | 平坂 |
| 次鋒 | 原田 | × | 荒巻 |
| 中堅 | 福留 | ― メ | 塩田 |
| 大将 | 鶴見 | × | 小田 |
1敗3分 敗戦
第6試合 対 東京学芸大学
| 学習院大学 | スコア | 東京学芸大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 石原 | × | 杉久保 |
| 次鋒 | 原田 | ― メ | 石井 |
| 中堅 | 福留 | メ ― | 樋口 |
| 大将 | 鶴見 | ド ― | 木村 |
2勝1敗1分 勝利
第7試合 対 関東学院大学
| 学習院大学 | スコア | 関東学院大学 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 石原 | ― メ | 東海林 |
| 次鋒 | 原田 | コ ― メメ | 加藤 |
| 中堅 | 鶴見 | × | 足立 |
| 副将 | 福留 | × | 松本 |
| 大将 | 鶴見 | × | 兼田 |
2敗3分 敗戦
女子総合成績 7戦2勝4敗1分
今回の錬成会では、普段なかなか対戦する機会のない大学とも多くの試合を行うことができ、大変貴重な経験となりました。
それぞれが試合を通じて新たな課題を見つけることができたと思います。今回得た経験を今後の稽古に生かし、来月行われる団体戦に向けて、部員一同さらに精進してまいります。
今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
